Dezember 2021 | 4,86 % |
Januar 2022 | 3,97 % |
Februar 2022 | 5,85 % |
März 2022 | 7,11 % |
Woche 14 | 11,99 % |
Woche 15 | 11,71 % |
Woche 16 | 11,66 % |
Woche 17 | 12,02 % |
Woche 18 | 14,79 % |
Woche 19 | 14,64 % |
Woche 20 | 14,09 % |
Woche 21 | 13,78 % |
Woche 22 | 13,54 % |
Woche 23 | 15,73 % |
Woche 24 | 16,69 % |
Woche 25 | 17,39 % |
Woche 26 | 17,65 % |
Woche 27 | 17,63 % |
Woche 28 | 16,14 % |
Woche 29 | 15,90 % |
Woche 30 | 15,70 % |
Woche 31 | 15,46 % |
Woche 32 | 13,51 % |
Woche 33 | 13,01 % |
Woche 34 | 13,27 % |
Woche 35 | 13,78 % |
Woche 36 | 14,84 % |
Woche 37 | 14,31 % |
Woche 38 | 13,82 % |
Woche 39 | 13,39 % |
Woche 40 | 13,29 % |
Woche 41 | 14,88 % |
Woche 42 | 15,94 % |
Woche 43 | 16,06 % |
Woche 44 | 16,14 % |
Woche 45 | 15,82 % |
Woche 46 | 15,53 % |
Woche 47 | 14,50 % |
Woche 48 | 13,68 % |
Woche 49 | 10,62 % |
Woche 50 | 10,24 % |
Woche 51 | 9,95 % |
Woche 52 | 10,00 % |
2023 Woche 1 | 10,53 % |
2023 Woche 2 | 10,72 % |
2023 Woche 3 | 10,84 % |
2023 Woche 4 | 11,08 % |
2023 Woche 5 | 11,30 % |
2023 Woche 6 | 10,33 % |
2023 Woche 7 | 9,83 % |
2023 Woche 8 | 9,66 % |
2023 Woche 9 | 9,39 % |
2023 Woche 10 | 9,37 % |
2023 Woche 11 | 9,20 % |
2023 Woche 12 | 8,86 % |
2023 Woche 13 | 8,67 % |

