December 2021 | 4,86 % |
Januar 2022 | 3,97 % |
Februar 2022 | 5,85 % |
Marts 2022 | 7,11 % |
Uge 14 | 11,99 % |
Uge 15 | 11,71 % |
Uge 16 | 11,66 % |
Uge 17 | 12,02 % |
Uge 18 | 14,79 % |
Uge 19 | 14,64 % |
Uge 20 | 14,09 % |
Uge 21 | 13,78 % |
Uge 22 | 13,54 % |
Uge 23 | 15,73 % |
Uge 24 | 16,69 % |
Uge 25 | 17,39 % |
Uge 26 | 17,65 % |
Uge 27 | 17,63 % |
Uge 28 | 16,14 % |
Uge 29 | 15,90 % |
Uge 30 | 15,70 % |
Uge 31 | 15,46 % |
Uge 32 | 13,51 % |
Uge 33 | 13,01 % |
Uge 34 | 13,27 % |
Uge 35 | 13,78 % |
Uge 36 | 14,84 % |
Uge 37 | 14,31 % |
Uge 38 | 13,82 % |
Uge 39 | 13,39 % |
Uge 40 | 13,29 % |
Uge 41 | 14,88 % |
Uge 42 | 15,94 % |
Uge 43 | 16,06 % |
Uge 44 | 16,14 % |
Uge 45 | 15,82 % |
Uge 46 | 15,53 % |
Uge 47 | 14,50 % |
Uge 48 | 13,68 % |
Uge 49 | 10,62 % |
Uge 50 | 10,24 % |
Uge 51 | 9,95 % |
Uge 52 | 10,00 % |
2023 Uge 1 | 10,53 % |
2023 Uge 2 | 10,72 % |
2023 Uge 3 | 10,84 % |
2023 Uge 4 | 11,08 % |
2023 Uge 5 | 11,30 % |
2023 Uge 6 | 10,33 % |
2023 Uge 7 | 9,83 % |
2023 Uge 8 | 9,66 % |
2023 Uge 9 | 9,39 % |
2023 Uge 10 | 9,37 % |
2023 Uge 11 | 9,20 % |
2023 Uge 12 | 8,86 % |
2023 Uge 13 | 8,67 % |
2023 Uge 14 | 8,53 % |
2023 Uge 15 | 7,71 % |
2023 Uge 16 | 7,61 % |
2023 Uge 17 | 7,47 % |
2023 Uge 18 | 7,30 % |
2023 Uge 19 | 5,73 % |
2023 Uge 20 | 5,59 % |
2023 Uge 21 | 5,64 % |
2023 Uge 22 | 5,68 % |
2023 Uge 23 | 5,68 % |
2023 Uge 24 | 5,92 % |
2023 Uge 25 | 6,07 % |
2023 Uge 26 | 6,29 % |
2023 Uge 27 | 6,29 % |
2023 Uge 28 | 6,53 % |
2023 Uge 29 | 6,74 % |
2023 Uge 30 | 6,94 % |
2023 Uge 31 | 7,23 % |
2023 Uge 32 | 9,37 % |
2023 Uge 33 | 9,51 % |
2023 Uge 34 | 9,51 % |
2023 Uge 35 | 9,61 % |
2023 Uge 36 | 9,90 % |
2023 Uge 37 | 9,90 % |
2023 Uge 38 | 10,45 % |
2023 Uge 39 | 10,74 % |
2023 Uge 40 | 10,84 % |

